
Tobias Harris
San Antonio Spurs · F · NBA
Season Stats
13.3 PPG · 5.1 RPG · 2.5 APG
13.3
PPG
5.1
RPG
2.5
APG
63
GP
2025-26 season avg · 63 GP
Updated Aug 25, 7:35 PM ET · Stats via ESPN
2024-25 Regular Season · 73 games. Newest first.
| Opponent | Result | MIN | fieldGoalPct | threePointPct | freeThrowPct | totalRebounds | AST | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIL | L 140-133 OT | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| vs MIL | L 125-119 | 30 | 60 | 75 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| vs NY | W 115-106 | 28 | 55.6 | 60 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| @ OKC | L 119-103 | 22 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| vs SA | W 122-96 | 27 | 40 | 60 | 100 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| vs NO | W 136-130 | 32 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| @ DAL | L 123-117 | 35 | 36.4 | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| @ MIA | W 116-113 | 35 | 66.7 | 0 | 50 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| @ NO | W 127-81 | 25 | 37.5 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| vs OKC | L 113-107 | 34 | 50 | 66.7 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| vs WSH | L 129-125 | 36 | 41.7 | 50 | 66.7 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| vs WSH | W 123-103 | 31 | 41.7 | 50 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| @ POR | W 119-112 | 37 | 69.2 | 33.3 | 50 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| @ GS | L 115-110 | 36 | 36.4 | 0 | 87.5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| vs BKN | W 115-94 | 32 | 50 | 50 | 100 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| vs DEN | L 134-119 | 26 | 50 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| vs BOS | W 117-97 | 34 | 60 | 50 | 100 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| vs LAC | W 106-97 | 38 | 69.2 | 66.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| @ ATL | W 148-143 | 35 | 41.7 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| @ SA | W 125-110 | 30 | 80 | 66.7 | 100 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| @ CHI | W 128-110 | 33 | 54.5 | 50 | 85.7 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| @ CHI | W 132-92 | 25 | 61.5 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| vs CHA | W 112-102 | 34 | 69.2 | 50 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| vs PHI | W 125-112 | 34 | 50 | 0 | 100 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| vs CLE | L 118-115 | 25 | 33.3 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| vs ATL | L 132-130 | 35 | 61.5 | 0 | 85.7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| vs CHI | W 127-119 | 34 | 53.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| vs DAL | W 117-102 | 31 | 58.3 | 33.3 | 100 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| @ IND | L 133-119 | 36 | 42.1 | 12.5 | 100 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| @ CLE | L 110-91 | 27 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| @ ORL | L 121-113 | 17 | 33.3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| @ ATL | W 114-104 | 37 | 42.9 | 66.7 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| @ HOU | W 107-96 | 34 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| vs PHX | L 125-121 | 37 | 60 | 40 | 100 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| vs IND | L 111-100 | 36 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| @ NY | W 124-119 | 36 | 25 | 33.3 | 100 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| vs TOR | W 123-114 | 35 | 50 | 40 | 100 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| vs GS | L 107-104 | 32 | 75 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| @ BKN | W 113-98 | 26 | 44.4 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| vs POR | W 118-115 | 37 | 62.5 | 66.7 | 100 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| vs MIN | W 119-105 | 34 | 38.5 | 40 | 100 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| vs CHA | W 98-94 | 36 | 56.3 | 80 | 100 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| vs ORL | W 105-96 | 35 | 77.8 | 50 | 50 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| @ DEN | L 134-121 | 24 | 33.3 | 25 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| @ SAC | W 114-113 | 27 | 14.3 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| @ LAL | W 117-114 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| @ PHX | W 133-125 | 29 | 60 | 50 | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| vs UTAH | L 126-119 | 30 | 23.1 | 0 | 100 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| @ BOS | L 123-99 | 26 | 44.4 | 33.3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| @ NY | W 120-111 | 34 | 50 | 25 | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| @ BOS | L 130-120 | 31 | 52.9 | 66.7 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| vs MIL | L 128-107 | 33 | 50 | 40 | 100 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| vs PHI | L 111-96 | 23 | 12.5 | 0 | 66.7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| @ IND | W 130-106 | 30 | 62.5 | 40 | 100 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| vs TOR | W 102-100 | 37 | 30 | 25 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| @ ORL | L 111-100 | 29 | 33.3 | 0 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| @ CHA | L 123-121 OT | 31 | 62.5 | 66.7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| vs CHI | L 122-112 | 32 | 46.7 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ WSH | W 124-104 | 28 | 36.4 | 33.3 | 75 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| @ TOR | W 99-95 | 28 | 38.5 | 25 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| @ MIL | L 127-120 OT | 44 | 26.7 | 40 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| vs MIA | W 123-121 OT | 40 | 46.7 | 50 | 100 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| vs HOU | L 101-99 | 35 | 60 | 50 | 40 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| vs ATL | W 122-121 | 31 | 53.8 | 62.5 | 75 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| @ CHA | L 108-107 | 32 | 58.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| vs LAL | W 115-103 | 30 | 46.7 | 14.3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| @ BKN | W 106-92 | 35 | 61.5 | 25 | 100 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| vs NY | L 128-98 | 26 | 62.5 | 50 | 100 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| @ PHI | W 105-95 | 35 | 44.4 | 0 | 100 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| @ MIA | L 106-98 | 37 | 36.4 | 0 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| vs BOS | L 124-118 | 31 | 18.2 | 0 | 100 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| @ CLE | L 113-101 | 35 | 33.3 | 66.7 | 100 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| vs IND | L 115-109 | 36 | 46.2 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tennessee Career
2010–2011 · F
Harris played a single freshman season at Tennessee in 2010–11, averaging 15.3 points and 7.3 rebounds before entering the draft as, at 18 years old, the youngest player in that year's class.
Pro Journey
2011 Draft · 1st round, pick 19 · Charlotte Bobcats
Drafted 19th overall by the Charlotte Bobcats, his rights were immediately traded to the Milwaukee Bucks. Fifteen-plus seasons later — after stints with Orlando, Detroit, and a long run with Philadelphia — Harris is now with the San Antonio Spurs, one of the most senior former Vols still playing.
More Vols in the NBA
Voluntary Takes is an independent fan site, not affiliated with UT Athletics, the NFL, the NBA, or MLB.